Наименование услуги | Цена | Примечание | |||
---|---|---|---|---|---|
Консультация | Бесплатно | Для очной консультации у нас в офисе необходимо сделать предварительную запись. Также можем провести детальную консультацию по телефону. Очная консультация бесплатна при заключении в этот же день договора на оказание услуг. | |||
Споры по защите прав потребителей | 15 000 — 35 000 руб. | Зависит от сложности, суммы требований, необходимости привлечения эксперта. | |||
Взыскание долгов через суд | 35 000 — 50 000 руб. | Зависит от сложности, суммы долга. Возможно рассмотреть вариант работы за процент от взысканной суммы долга. | |||
Трудовые споры | взыскание заработной платы | 30 000 — 40 000 руб. | Зависит от сложности дела + участие прокурора. | ||
оспаривание незаконного увольнения | 50 000 — 100 000 руб. | ||||
иные трудовые споры | 30 000 — 100 000 руб. | ||||
Наследственные споры | 50 000 — 100 000 руб. |
Зависит от объема наследственной массы, необходимости восстановления срока. | |||
Семейные споры | развод/взыскание алиментов | 25 000 — 35 000 руб. | Зависит от количества детей, сложности дела, размера дохода и его подтвержденности и т.д. | ||
раздел имущества | 40 000 — 50 000 руб. | Зависит от объема имущества, документов на него, наличия спора у сторон. | |||
Семейные споры с участием детей | 60 000 — 100 000 руб. | Определение места жительства ребенка, порядка общения, признание отцовства, лишение/ограничение родительских прав.
Цена зависит от возраста ребенка, суда, объема и качества документов и т.д. |
|||
иные семейные споры | 25 000 — 100 000 руб. | Зависит от сложности дела. | |||
Жилищные споры | выписка из квартиры (в собственности) | 40 000 — 50 000 руб. | Зависит от количества собственников, месторасположения квартиры, сложности дела. | ||
выписка из муниципального жилья | 60 000 — 80 000 руб. | Зависит от месторасположения квартиры, оснований пользования ею и т.д. | |||
иные жилищные споры | 40 000 — 80 000 руб. | Зависит от сложности дела. | |||
Споры с управляющими компаниями | 50 000 — 70 000 руб. | Зависит от сути спора, суда, в который подаются документы, суммы иска и т.д. | |||
Споры со страховыми компаниями | 35 000 — 40 000 руб. | Зависит от сути спора, суда, в который подаются документы, спорной суммы и т.д. | |||
Банкротство Физических лиц и ИП | 80 000 — 200 000 руб. | Цена зависит от таких факторов, как есть ли в деле оспариваемые сделки; какое имущество есть у должника; кто владеет имуществом, кроме должника; как настроены кредиторы — будут ли они оспаривать действия управляющего и должника; другие особенности. |